| Item | Unit | Kaedah | Standard |
|---|---|---|---|
| Bahagian Luar | Pemeriksaan visual | GB/T 10004 | Pas |
| Ketebalan | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lebar | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Kekuatan pengedap haba (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Kekuatan tegangan (menegak/melintang) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Pemanjangan semasa putus (Membujur/melintang) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Pengecutan terma (menegak/mendatar) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Kadar penghantaran wap air | g/(m²·24 jam) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Kadar penghantaran oksigen | cm³/(m²·24j·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzena | mg/m² | GB/T 10004 | Tidak dibenarkan untuk mendaftar keluar |
| Jumlah kandungan | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Prestasi higienis | / | GB 4806.1 | mematuhi |
Mari Cari Penyelesaian Plastik yang Tepat