| ಐಟಂ | ಯೂನಿಟ್ | ವಿಧಾನಗಳ | ಮಾನದಂಡ |
|---|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ದೃಶ್ಯ ತಪಾಸಣೆ | ಜಿಬಿ/ಟಿ 10004 | ಪಾಸ್ |
| ದಪ್ಪ | μm | ಜಿಬಿ/ಟಿ 6672 | 35+2 |
| ಅಗಲ | ಮಿಮೀ | ಜಿಬಿ/ಟಿ 6673 | ±2 |
| ಶಾಖದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ (195°C 5KG 3S) | ಎನ್/15ಮಿಮೀ | ಕ್ಯೂಬಿ/ಟಿ 2358 | ≥3.5 |
| ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ (ಲಂಬ/ಅಡ್ಡ) | ಎಂಪಿಎ | ಜಿಬಿ/ಟಿ 1040.3 | ≥170/150 |
| ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ (ರೇಖಾಂಶ/ಅಡ್ಡ) | % | ಜಿಬಿ/ಟಿ 1040.3 | ≤200 |
| ಉಷ್ಣ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ (ಲಂಬ/ಅಡ್ಡ) | % | ಜಿಬಿ/ಟಿ 1040.3 | ≤3 |
| ನೀರಿನ ಆವಿ ಪ್ರಸರಣ ದರ | ಗ್ರಾಂ/(ಮೀ²·24ಗಂ) | ಜಿಬಿ/ಟಿ 26253 | ≤20 ≤20 |
| ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಸರಣ ದರ | ಸೆಂ³/(ಮೀ²·24ಗಂ·0.1MPa) | ಜಿಬಿ/ಟಿ 19789 | ≤120 ≤120 |
| ಬೆಂಜೀನ್ | ಮಿಗ್ರಾಂ/ಮೀ² | ಜಿಬಿ/ಟಿ 10004 | ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ |
| ಒಟ್ಟು ವಿಷಯ | ಮಿಗ್ರಾಂ/ಮೀ² | ಜಿಬಿ/ಟಿ 10004 | ≤5 |
| ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | / | ಜಿಬಿ 4806.1 | ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ