| Element | Unitate | Metode | Standard |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspecție vizuală | GB/T 10004 | Pasa |
| Grosime | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lăţime | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Rezistența la sigilare la cald (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Rezistență la tracțiune (verticală/transversală) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Alungire la rupere (longitudinală/transversală) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Contracție termică (verticală/orizontală) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Rata de transmisie a vaporilor de apă | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Rata de transmisie a oxigenului | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Nu este permisă check-out-ul |
| Conținut total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Performanță igienică | / | GB 4806.1 | conforma |
Să găsim soluția potrivită pentru plastic