| मद | इकाई | विधियाँ | मानक |
|---|---|---|---|
| बाहरी | दृश्य निरीक्षण | जीबी/टी 10004 | उत्तीर्ण |
| मोटाई | माइक्रोन | जीबी/टी 6672 | 35+2 |
| चौड़ाई | मिमी | जीबी/टी 6673 | ±2 |
| ऊष्मा संवरण क्षमता (195°C 5KG 3S) | एन/15 मिमी | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| तन्यता सामर्थ्य (ऊर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ) | एमपीए | जीबी/टी 1040.3 | ≥170/150 |
| विखंडन पर विस्तार (अनुदैर्ध्य/अनुप्रस्थ) | % | जीबी/टी 1040.3 | ≤200 |
| ऊष्मीय संकुचन (ऊर्ध्वाकार/क्षैतिज) | % | जीबी/टी 1040.3 | ≤3 |
| जल वाष्प संचरण दर | जी/(मी²·24एच) | जीबी/टी 26253 | ≤20 |
| ऑक्सीजन संचरण दर | सेमी³/(मी²·24h·0.1एमपीए) | जीबी/टी 19789 | ≤120 |
| बेंजीन | मिलीग्राम/मी² | जीबी/टी 10004 | चेकआउट की अनुमति नहीं है |
| कुल सामग्री | मिलीग्राम/मी² | जीबी/टी 10004 | ≤5 |
| स्वच्छता प्रदर्शन | / | जीबी 4806.1 | के अनुरूप |
आइए प्लास्टिक का सही समाधान खोजें