| изделия | измерения единиц измерения | Методы | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Визуальный осмотр | GB/T 10004 | Проходить |
| Толщина | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ширина | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Прочность термосварки (195 °C 5 кг 3S) | Н/15 мм | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Предел прочности на растяжение (вертикальный/поперечный) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Удлинение при разрыве (продольное/поперечное) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термическая усадка (вертикальная/горизонтальная) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| скорость пропускания водяного пара | г/(м²·24ч) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Скорость передачи кислорода | см³/(м²·24ч·0,1МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Выезд запрещен |
| Полное содержание | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гигиеническая эффективность | / | GB 4806.1 | соответствовать |
Давайте найдем подходящее решение проблемы пластика.