| आयटम | युनिट | पद्धती | मानक |
|---|---|---|---|
| बाह्य | दृश्य तपासणी | जीबी/टी १०००४ | पास |
| जाडी | μm | जीबी/टी ६६७२ | ३५+२ |
| रुंदी | मिमी | जीबी/टी ६६७३ | ±२ |
| उष्णता सीलिंग क्षमता (१९५°से ५ किलो ३ सेकंद) | एन/१५ मिमी | QB/T २३५८ | ≥३.५ |
| ताण शक्ती (उभ्या/आडव्या) | एमपीए | जीबी/टी १०४०.३ | ≥१७०/१५० |
| तुटताना होणारे प्रसरण (अनुदैर्ध्य/अनुप्रस्थ) | % | जीबी/टी १०४०.३ | ≤२०० |
| औष्णिक आकुंचन (उभे/आडवे) | % | जीबी/टी १०४०.३ | ≤३ |
| पाण्याची वाफ पारगमन दर | ग्रॅम/(मी²·२४ तास) | जीबी/टी २६२५३ | ≤२० |
| ऑक्सिजन प्रसारण दर | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | जीबी/टी १९७८९ | ≤१२० |
| बेंझिन | मिग्रॅ/मी² | जीबी/टी १०००४ | चेक आउट करण्याची परवानगी नाही |
| एकूण सामग्री | मिग्रॅ/मी² | जीबी/टी १०००४ | ≤५ |
| स्वच्छतापूर्ण कामगिरी | / | जीबी ४८०६.१ | अनुरूप |
चला योग्य प्लास्टिक उपाय शोधूया