| Ntho e | ea Yuniti ea | Mekhoa | Tloaelehileng |
|---|---|---|---|
| Kantle | Tlhahlobo ea pono | GB/T 10004 | Pase |
| Botenya | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Bophara | mm | GB/T 6673 | ± 2 |
| Matla a ho tiisa mocheso (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Matla a ho tenyetseha (a otlolohileng/a parolang) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ho lelefatsa nakong ea khefu (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ho fokotseha ha mocheso (ho otlolohile/ho otlolohile) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Sekhahla sa phetiso ea mouoane oa metsi | g/(m²·lihora tse 24) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Sekhahla sa phetiso ea oksijene | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Ha ea lumelloa ho tsoa |
| Kakaretso ea dikahare | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Tshebetso ea bohloeki | / | GB 4806.1 | lumellana le |
A re Fumaneng Tharollo e Nepahetseng ea Plastiki