| ଆଇଟମ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ପଦ୍ଧତି | ମାନକ |
|---|---|---|---|
| ବାହ୍ୟ | ଦୃଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ | ଜିବି/ଟି ୧୦୦୦୪ | ପାସ୍ |
| ଘନତା | μମି | ଜିବି/ଟି ୬୬୭୨ | ୩୫+୨ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ମିମି | ଜିବି/ଟି ୬୬୭୩ | ±2 |
| ଗରମ ସିଲିଂ ଶକ୍ତି (୧୯୫°C ୫KG ୩S) | ନ/୧୫ ମିମି | କ୍ୟୁବି/ଟି ୨୩୫୮ | ≥୩.୫ |
| ପ୍ରତେଜ ଶକ୍ତି (ଉଲ୍ଲମ୍ବ/ଅନୁପ୍ରାନ୍ତ) | MPa | ଜିବି/ଟି ୧୦୪୦.୩ | ≥୧୭୦/୧୫୦ |
| ବିରତି ସମୟରେ ଲମ୍ବନ (ଅନୁଦ୍ରାଙ୍ଗ/ଅନୁପରାନ୍ତ) | % | ଜିବି/ଟି ୧୦୪୦.୩ | ≤୨୦୦ |
| ତାପଜ ସଂକୋଚନ (ଉଲ୍ଲମ୍ବ/ଭୂସମାନ୍ତର) | % | ଜିବି/ଟି ୧୦୪୦.୩ | ≤3 |
| ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସଞ୍ଚାର ହାର | ଗ୍ରାମ/(ବର୍ଗ ମିଟର୍ · ୨୪ ଘଣ୍ଟା) | ଜିବି/ଟି ୨୬୨୫୩ | ≤୨୦ |
| ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ ହାର | ସେମି³/(ବୈ²·୨୪ଘଣ୍ଟା·୦.୧ଏମ୍ପିଏ) | ଜିବି/ଟି ୧୯୭୮୯ | ≤୧୨୦ |
| ବେଞ୍ଜିନ | ମିଗ୍ରା/ବର୍ଗ ମିଟର | ଜିବି/ଟି ୧୦୦୦୪ | ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ |
| ମୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ | ମିଗ୍ରା/ବର୍ଗ ମିଟର | ଜିବି/ଟି ୧୦୦୦୪ | ≤5 |
| ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | / | ଜିବି ୪୮୦୬.୧ | ପାଳନ କରିବା |
ଆସନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା