| Artikolo | Unuo | Metodoj | Normo |
|---|---|---|---|
| Ekstero | Vida inspektado | GB/T 10004 | Enirpermesilo |
| Dikeco | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Larĝo | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Varmo-sigela forto (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Tirstreĉa forto (vertikala/transversa) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Plilongigo ĉe rompo (Longituda/transversa) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termika ŝrumpado (vertikala/horizontala) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Akvovapora transmisiorapideco | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oksigena transmisia indico | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzeno | mg/m² | GB/T 10004 | Ne permesite elregistriĝi |
| Totala enhavo | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higiena agado | / | GB 4806.1 | konformiĝi al |
Ni Trovu la Ĝustan Plastan Solvon