| Елемент | Единица | Методи | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Екстериор | Визуална проверка | GB/T 10004 | Пас |
| Дебелина | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ширина | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Якост на термично запечатване (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | Куотърбек/Т 2358 | ≥3,5 |
| Якост на опън (вертикална/напречна) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Удължение при скъсване (надлъжно/напречно) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термично свиване (вертикално/хоризонтално) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Скорост на пропускане на водни пари | г/(м²·24ч) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Скорост на пренос на кислород | см³/(м²·24ч·0,1 МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензен | мг/м² | GB/T 10004 | Не е позволено да се напусне |
| Общо съдържание | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Хигиенично изпълнение | / | GB 4806.1 | съобразявам се с |
Нека намерим правилното пластмасово решение