| Միավորի | | մեթոդ | Ստանդարտ |
|---|---|---|---|
| Արտաքին | Տեսողական զննում | ԳԲ/Տ 10004 | Անցում |
| Հաստություն | մկմ | GB/T 6672 | 35+2 |
| Լայնություն | մմ | GB/T 6673 | ±2 |
| Ջերմամեկուսացման ամրություն (195°C 5KG 3S) | Ն/15 մմ | Քուորթբեք/Թ 2358 | ≥3.5 |
| Ձգման ամրություն (ուղղահայաց/լայնակի) | ՄՊա | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Երկարացում կոտրման պահին (երկայնական/լայնակի) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ջերմային կծկում (ուղղահայաց/հորիզոնական) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ջրային գոլորշու փոխանցման արագությունը | գ/(մ²·24ժ) | ԳԲ/Թ 26253 | ≤20 |
| Թթվածնի փոխանցման արագությունը | սմ³/(մ²·24ժ·0.1ՄՊա) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Բենզոլ | մգ/մ² | ԳԲ/Տ 10004 | Չի թույլատրվում դուրս գրվել |
| Ընդհանուր բովանդակություն | մգ/մ² | ԳԲ/Տ 10004 | ≤5 |
| Հիգիենիկ կատարողականություն | / | ՄԲ 4806.1 | համապատասխանել |
Եկեք գտնենք ճիշտ պլաստիկ լուծումը