| އައިޓަމް | ޔުނިޓް | މެތޯޑްސް | ސްޓޭންޑަރޑް |
|---|---|---|---|
| ބޭރު ފަރާތް | ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަން | ޖީބީ/ޓީ 10004 އެވެ | ޕާސް |
| ބޯމިން | μm | ޖީބީ/ޓީ 6672 އެވެ | 35+2 އެވެ |
| ފުޅާމިން | އެމްއެމް | ޖީބީ/ޓީ 6673 އެވެ | ±2 |
| ހީޓް ސީލިންގ ސްޓްރެންތް(195°C 5KG 3S) | ނ/15އެމްއެމް އެވެ | ކިއުބީ/ޓީ 2358 | ≥3.5 އެވެ |
| ޓެންސައިލް ސްޓްރެންތް(ވަރޓިކަލް/ޓްރާންސްވަރސް) | އެމްޕީއޭ | ޖީބީ/ޓީ 1040.3 | ≥170/150 އެވެ |
| ބްރޭކްގައި ދިގުވުން(ލޮންޖިޓިއުޑިނަލް/ޓްރާންސްވަރސް) | % . | ޖީބީ/ޓީ 1040.3 | ≤200 އެވެ |
| ތަމަލް ޝްރިންކޭޖް(ވަރޓިކަލް/ހޮރިޒޮންޓަލް) | % . | ޖީބީ/ޓީ 1040.3 | ≤3 |
| ފެން ހޫނު ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓް | ގ/(މީޓަރު·24ގަޑިއިރު) | ޖީބީ/ޓީ 26253 އެވެ | ≤20 އެވެ |
| އޮކްސިޖަން ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓް | cm3/(m2·24h·0.1MPa) | ޖީބީ/ޓީ 19789 | ≤120 އެވެ |
| ބެންޒީން އެވެ | މިލިގްރާމް/މީޓަރެވެ | ޖީބީ/ޓީ 10004 އެވެ | ޗެކް އައުޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެއެވެ |
| ޖުމްލަ ކޮންޓެންޓް | މިލިގްރާމް/މީޓަރެވެ | ޖީބީ/ޓީ 10004 އެވެ | ≤5 |
| ހައިޖީނިކް ޕާފޯމަންސް | / | ޖީބީ 4806.1 އެވެ | ކޮންފޯމް ޓު |
ރަނގަޅު ޕްލާސްޓިކް ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަމާ ހިނގާށެވެ