| Στοιχείο | Μονάδα | Μέθοδοι | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικός | Οπτική επιθεώρηση | GB/T 10004 | Πέρασμα |
| Πάχος | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Πλάτος | χιλ. | GB/T 6673 | ±2 |
| Αντοχή θερμικής σφράγισης (195°C 5KG 3S) | Ν/15 χιλιοστά | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (κάθετη/εγκάρσια) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Επιμήκυνση στο σπάσιμο (Διαμήκης/εγκάρσια) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Θερμική συρρίκνωση (κάθετη/οριζόντια) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ρυθμός μετάδοσης υδρατμών | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ρυθμός μετάδοσης οξυγόνου | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Βενζόλιο | mg/m² | GB/T 10004 | Δεν επιτρέπεται η αναχώρηση |
| Συνολικό περιεχόμενο | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Υγιεινή απόδοση | / | GB 4806.1 | συμμορφώνομαι |
Ας βρούμε την κατάλληλη λύση για το πλαστικό