| элемент | берәмлек | ысуллары | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Тышкы күренеш | Визуаль тикшерү | GB/T 10004 | Паспорт |
| Калынлыгы | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Киңлек | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Җылылык герметикасы ныклыгы (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Сузылу ныклыгы (вертикаль/күбрәк) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Өзелү вакытында сузылу (озынлык/киңлек) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термик кысылу (вертикаль/горизонталь) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Су парын үткәрү тизлеге | г/(м²·24 сәг) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Кислород тапшыру тизлеге | см³/(м²·24 сәг·0.1МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Чыгып китәргә рөхсәт ителми |
| Барлык эчтәлек | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гигиеник күрсәткечләр | / | GB 4806.1 | туры килү |
Әйдәгез, дөрес пластик чишелешне табыйк