| वस्तु | एकाइ | विधि | मानक |
|---|---|---|---|
| बाहिरी भाग | दृश्य निरीक्षण | जीबी/टी १०००४ | पास |
| मोटाई | माइक्रोमिटर | जीबी/टी ६६७२ | ३५+२ |
| चौडाइ | मिमी | जीबी/टी ६६७३ | ±२ |
| ताप सिल गर्ने शक्ति (१९५°C ५KG ३S) | उचाइ/१५ मिमी | QB/T २३५८ | ≥३.५ |
| तन्य शक्ति (ठाडो/अनुप्रयोग) | MPa | जीबी/टी १०४०.३ | ≥१७०/१५० |
| ब्रेकमा लम्बाइ (देशान्तर/अनुदानित) | % | जीबी/टी १०४०.३ | २०० भन्दा कम |
| थर्मल संकुचन (ठाडो/तेर्सो) | % | जीबी/टी १०४०.३ | ≤३ |
| पानीको बाष्प प्रसारण दर | g/(वर्गमीटर·२४ घण्टा) | जीबी/टी २६२५३ | ≤२० |
| अक्सिजन प्रसारण दर | सेमी³/(वर्गमीटर·२४ घण्टा·०.१ मेगापिक्सेल प्रति सेमी) | जीबी/टी १९७८९ | ≤१२० |
| बेन्जिन | मिलीग्राम/वर्गमीटर | जीबी/टी १०००४ | चेक आउट गर्न अनुमति छैन |
| कुल सामग्री | मिलीग्राम/वर्गमीटर | जीबी/टी १०००४ | ≤५ |
| स्वच्छता प्रदर्शन | / | जीबी ४८०६.१ | अनुरूप हुनु |
सही प्लास्टिक समाधान खोजौं