| Kohde | Yksikkö | Menetelmät | Standardi |
|---|---|---|---|
| Ulkopuoli | Silmämääräinen tarkastus | GB/T 10004 | Syöttö |
| Paksuus | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Leveys | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Lämpötiivistyslujuus (195 °C 5KG 3S) | N/15 mm | Pelinrakentaja/T 2358 | ≥3,5 |
| Vetolujuus (pystysuora/poikittainen) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Murtovenymä (pitkittäinen/poikittainen) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Lämpökutistuminen (pystysuora/vaakasuora) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Vesihöyryn läpäisynopeus | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Hapen läpäisynopeus | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bentseeni | mg/m² | GB/T 10004 | Ei sallittu uloskirjautumisessa |
| Kokonaissisältö | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygieeninen suorituskyky | / | GB 4806.1 | mukautua |
Löydätäänpä oikea muoviratkaisu