| Yento | Zeyunithi | Izindlela | Ezijwayelekile |
|---|---|---|---|
| Ingaphandle | Ukuhlolwa okubonakalayo | I-GB/T 10004 | Iphasi |
| Ubukhulu | μm | I-GB/T 6672 | 35+2 |
| Ububanzi | mm | I-GB/T 6673 | ±2 |
| Amandla okuvala ukushisa (195°C 5KG 3S) | N/15mm | I-QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Amandla okuqina (okuqondile/okuguquguqukayo) | I-MPa | I-GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ukwelulwa ngesikhathi sokuphumula (I-Longitudinal/i-transverse) | % | I-GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ukuncipha kokushisa (okuqondile/okuvundlile) | % | I-GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Izinga lokudluliswa komhwamuko wamanzi | g/(m²·24h) | I-GB/T 26253 | ≤20 |
| Izinga lokudluliswa komoya-mpilo | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | I-GB/T 19789 | ≤120 |
| I-Benzene | mg/m² | I-GB/T 10004 | Akuvunyelwe ukuphuma |
| Okuqukethwe okuphelele | mg/m² | I-GB/T 10004 | ≤5 |
| Ukusebenza okuhlanzekile | / | I-GB 4806.1 | vumelana |
Ake Sithole Isixazululo Esifanele Sepulasitiki