| Item | Unit | Fɛɛrɛw | Standard |
|---|---|---|---|
| Kɛnɛma | Sɛgɛsɛgɛli yelen | GB/T 10004 ye | Ka tɛmɛ |
| A ka bon kosɛbɛ | μm | GB/T 6672 ye | 35+2 ye |
| Jayan | mm | GB/T 6673 ye | ±2 ye |
| Funteni sigicogo fanga(195°C 5KG 3S) | N/15mm ye | QB/T 2358 ye | ≥3,5 ye |
| Tensile strength(vertical/transverse) 1. Bamako, Mali. | MPa | GB/T 1040,3 ye | ≥170/150 ye |
| Elongation à la break(Janya/kɔrɔlen) . | % . | GB/T 1040,3 ye | ≤200 ye |
| Sumaya dɔgɔyali(yɔrɔ jɔlen/yɔrɔjan) . | % . | GB/T 1040,3 ye | ≤3 ye |
| Ji lafiɲɛbɔ hakɛ | g/(m2·24h) ye. | GB/T 26253 ye | ≤20 ye |
| Oksizɛni tali hakɛ | cm3/(m2·24h·0,1MPa) Bamako, Mali. | GB/T 19789 sàn | ≤120 ye |
| Bɛnzɛni (Bɛnzɛni). | miligaramu/m2 | GB/T 10004 ye | A ma sɔn ka taa a lajɛ |
| Kɔnɔkow bɛɛ lajɛlen | miligaramu/m2 | GB/T 10004 ye | ≤5 ye |
| Saniya baara kɛcogo | / | GB 4806,1 ye | ka kɛɲɛ ni |
An ka plastiki fura ɲuman ɲini