| Item | Satuan | Metode | Standar |
|---|---|---|---|
| Luar | Inspeksi visual | GB/T 10004 | Lulus |
| Ketebalan | mikrometer | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lebar | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Kekuatan penyegelan panas (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Kekuatan tarik (vertikal/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Perpanjangan saat putus (Memanjang/melintang) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Penyusutan termal (vertikal/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Laju transmisi uap air | g/(m²·24 jam) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Laju transmisi oksigen | cm³/(m²·24 jam·0,1 MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzena | mg/m² | GB/T 10004 | Tidak diperbolehkan untuk melakukan check-out |
| Total konten | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Kinerja higienis | / | GB 4806.1 | sesuai dengan |
Mari Temukan Solusi Plastik yang Tepat