| شيءِ | يونٽ | طريقا | معياري |
|---|---|---|---|
| ٻاهرين | بصري معائنو | جي بي/ٽي 10004 | پاس |
| ٿولهه | مائڪرون | جي بي/ٽي 6672 | 35+2 |
| ويڪر | ميلي | جي بي/ٽي 6673 | ±2 |
| گرمي سيل ڪرڻ جي طاقت (195°C 5KG 3S) | ن/15 ملي ميٽر | ڪيو بي/ٽي 2358 | ≥3.5 |
| تناسلي طاقت (عمودي / ٽرانسورس) | ايم پي اي | جي بي/ٽي 1040.3 | ≥170/150 |
| وقفي تي ڊگھائي (ڊگھائي/ٽرانسورس) | ٪ | جي بي/ٽي 1040.3 | ≤200 |
| حرارتي ڇڪڻ (عمودي/افقي) | ٪ | جي بي/ٽي 1040.3 | ≤3 |
| پاڻي جي بخارات جي منتقلي جي شرح | گرام/(ميٽر ميٽر·24 ڪلاڪ) | جي بي/ٽي 26253 | ≤20 |
| آڪسيجن جي منتقلي جي شرح | سينٽي ميٽر/(ميٽر ميٽر·24 ڪلاڪ·0.1 ايم پي اي) | جي بي/ٽي 19789 | ≤120 |
| بينزين | ميگا/مڪعب ميٽر | جي بي/ٽي 10004 | چيڪ آئوٽ ڪرڻ جي اجازت ناهي |
| ڪُل مواد | ميگا/مڪعب ميٽر | جي بي/ٽي 10004 | ≤5 |
| صفائي جي ڪارڪردگي | / | جي بي 4806.1 | مطابق |
اچو ته صحيح پلاسٽڪ حل ڳوليون.