| વસ્તુ | એકમ | પદ્ધતિઓ | માનક |
|---|---|---|---|
| બાહ્ય | દ્રશ્ય નિરીક્ષણ | જીબી/ટી ૧૦૦૦૪ | પાસ |
| જાડાઈ | μm | જીબી/ટી ૬૬૭૨ | ૩૫+૨ |
| પહોળાઈ | મીમી | જીબી/ટી ૬૬૭૩ | ±2 |
| ગરમી સીલિંગ શક્તિ (૧૯૫°C ૫KG ૩S) | એન/૧૫ મીમી | ક્યુબી/ટી ૨૩૫૮ | ≥૩.૫ |
| તાણ શક્તિ (ઊભી/ત્રાંસી) | એમપીએ | જીબી/ટી ૧૦૪૦.૩ | ≥૧૭૦/૧૫૦ |
| વિરામ સમયે વિસ્તરણ (રેખાંશ/ટ્રાન્સવર્સ) | % | જીબી/ટી ૧૦૪૦.૩ | ≤200 |
| થર્મલ સંકોચન (ઊભી/આડી) | % | જીબી/ટી ૧૦૪૦.૩ | ≤3 |
| પાણીની વરાળ ટ્રાન્સમિશન દર | ગ્રામ/(મીટર²·૨૪ કલાક) | જીબી/ટી ૨૬૨૫૩ | ≤20 |
| ઓક્સિજન ટ્રાન્સમિશન દર | સેમી³/(મીટર²·૨૪ કલાક·૦.૧ મેગાપિક્સેલ) | જીબી/ટી ૧૯૭૮૯ | ≤120 |
| બેન્ઝીન | મિલિગ્રામ/મીટર² | જીબી/ટી ૧૦૦૦૪ | ચેક આઉટ કરવાની મંજૂરી નથી |
| કુલ સામગ્રી | મિલિગ્રામ/મીટર² | જીબી/ટી ૧૦૦૦૪ | ≤5 |
| આરોગ્યપ્રદ કામગીરી | / | જીબી ૪૮૦૬.૧ | પાલન કરવું |
ચાલો યોગ્ય પ્લાસ્ટિક સોલ્યુશન શોધીએ