| de elemento | de unidade | Métodos | Estándar |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspección visual | GB/T 10004 | Pase |
| Espesor | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Largura | milímetros | GB/T 6673 | ±2 |
| Resistencia do selado por calor (195 °C 5 KG 3 unidades) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Resistencia á tracción (vertical/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Alongamento na rotura (lonxitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Contracción térmica (vertical/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Taxa de transmisión do vapor de auga | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Taxa de transmisión de osíxeno | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benceno | mg/m² | GB/T 10004 | Non se permite a saída |
| Contido total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Rendemento hixiénico | / | GB 4806.1 | conforme a |
Atopemos a solución plástica axeitada