| mesure | Unité de | Méthodes | Standard |
|---|---|---|---|
| Extérieur | inspection visuelle | GB/T 10004 | Passer |
| Épaisseur | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Largeur | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Résistance au thermoscellage (195 °C 5 kg 3 s) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Résistance à la traction (verticale/transversale) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Allongement à la rupture (longitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Retrait thermique (vertical/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| taux de transmission de la vapeur d'eau | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| taux de transmission d'oxygène | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzène | mg/m² | GB/T 10004 | Départ interdit |
| Contenu total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Performance hygiénique | / | GB 4806.1 | se conformer à |
Trouvons la solution plastique idéale