| د توکي | واحد | میتودونه | معیاري |
|---|---|---|---|
| بهرنۍ | بصري معاینه | جي بي/ټي ۱۰۰۰۴ | پاس |
| ضخامت | مایکروم | جي بي/ټي ۶۶۷۲ | ۳۵+۲ |
| پلنوالی | ملي میتر | جي بي/ټي ۶۶۷۳ | ±۲ |
| د تودوخې مهر کولو ځواک (۱۹۵ درجو سانتي ګراد ۵ کیلو ګرامه ۳ ثانیې) | ن/۱۵ ملي متره | د QB/T ۲۳۵۸ | ≥۳.۵ |
| د کشش قوت (عمودی/منقسم) | MPa | جي بي/ټي ۱۰۴۰.۳ | ≥۱۷۰/۱۵۰ |
| په وقفه کې اوږدوالی (طول البلد/منقسم) | ٪ | جي بي/ټي ۱۰۴۰.۳ | ≤200 |
| د تودوخې انقباض (عمودی/افقی) | ٪ | جي بي/ټي ۱۰۴۰.۳ | ≤۳ |
| د اوبو د بخار د لیږد کچه | g/(m²·24 ساعته) | جي بي/ټي ۲۶۲۵۳ | ≤۲۰ |
| د اکسیجن د لیږد کچه | سانتي متره/(متر²·۲۴ ساعته·۰.۱ میګاپکسله) | جي بي/ټي ۱۹۷۸۹ | ≤۱۲۰ |
| بینزین | ملی ګرامه/متر مربع | جي بي/ټي ۱۰۰۰۴ | د لیدلو اجازه نشته |
| ټول منځپانګه | ملی ګرامه/متر مربع | جي بي/ټي ۱۰۰۰۴ | ≤۵ |
| حفظ الصحې فعالیت | / | جي بي ۴۸۰۶.۱ | سره سمون لري |
راځئ چې سم پلاستيکي حل ومومو