| Artículo | Unidad | Métodos | Estándar rehegua |
|---|---|---|---|
| Okápe | Inspección visual rehegua | GB/T 10004 rehegua | Hasa |
| Ijyvyku’i | μm | GB/T 6672 rehegua | 35+2 rehegua |
| Ipekue | mm | GB/T 6673 rehegua | ±2 |
| Haku sellado mbarete(195 ° C 5KG 3S) | N/15mm rehegua | QB/T 2358 rehegua | ≥3,5 rehegua |
| Mbarete tracción rehegua(vertical/transversal) . | MPa | GB/T 1040.3 rehegua | ≥170/150 rehegua |
| Alongación ruptura jave(Longitudinal/transversal) . | % . | GB/T 1040.3 rehegua | ≤200 rehegua |
| Encogimiento térmico(vertical/horizontal) rehegua . | % . | GB/T 1040.3 rehegua | ≤3 |
| Tasa de transmisión de vapor de agua rehegua | g/(m2·24h) Ñe’ẽpoty ha purahéi . | GB/T 26253 rehegua | ≤20 rehegua |
| Oxígeno ñembohasa ryru | cm3/(m2·24h·0,1MPa) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. | GB/T 19789-pe guare | ≤120 rehegua |
| Benceno rehegua | mg/m2 rehegua | GB/T 10004 rehegua | Ndojehejái ojehecha |
| Contenido total rehegua | mg/m2 rehegua | GB/T 10004 rehegua | ≤5 |
| Desempeño higiénico rehegua | / | GB 4806.1 rehegua | oñekonforma haguã |
Jaheka pe Solución Plástica Oĩporãva