| Bölmə | Vahidi | Metodları | Standart |
|---|---|---|---|
| Xarici görünüş | Vizual yoxlama | GB/T 10004 | Keçid |
| Qalınlıq | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Eni | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| İstilik möhürləmə gücü (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Dartılma gücü (şaquli/eninə) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Qırılma zamanı uzanma (Uzunluq/eninə) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termal büzülmə (şaquli/üfüqi) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Su buxarının ötürmə sürəti | q/(m²·24 saat) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oksigen ötürmə sürəti | sm³/(m²·24 saat·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzol | mq/m² | GB/T 10004 | Çıxışa icazə verilmir |
| Ümumi məzmun | mq/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Gigiyenik performans | / | GB 4806.1 | uyğunlaşmaq |
Düzgün Plastik Həllini Tapaq