| Item | Unit | hman dan tur | Standard |
|---|---|---|---|
| Pawn lam atanga lo chhuak | Mit hmuh theiha enfiah | GB/T 10004 a ni | Kalpel |
| Thickness a ni | μm a ni | GB/T 6672 a ni | 35+2 a ni |
| Vang | mm | GB/T 6673 a ni | ±2 a ni |
| Heat sealing chakna(195°C 5KG 3S) a ni. | N/15mm a ni | QB/T 2358 ah a awm | ≥3.5 a ni |
| Tensile chakna(vertical/transverse) a ni thei. | MPa | GB/T 1040.3 a ni | ≥170/150 a ni |
| Break laiin elongation(Longitudinal/transverse) a awm thei. | % . | GB/T 1040.3 a ni | ≤200 a ni |
| A lumna atanga a tlahniam(vertical/horizontal) . | % . | GB/T 1040.3 a ni | ≤3 a ni |
| Tui vapor inthlak danglamna rate | g/(m2·24h) a ni. | GB/T 26253 a ni | ≤20 a ni |
| Oxygen kai theihna rate | cm3/(m2·24h·0.1MPa) a ni a, a man pawh a tlawm hle. | GB/T 19789 a ni | ≤120 a ni |
| Benzene a ni | mg/m2 a ni | GB/T 10004 a ni | Check out phal a ni lo |
| Thupui zawng zawng | mg/m2 a ni | GB/T 10004 a ni | ≤5 a ni |
| Faina lama hnathawh dan | / | GB 4806.1 a ni | conform to |
Plastic Solution dik tak i zawng ang u