| נומער | איינהייט | מעטאָדן | סטאַנדאַרט |
|---|---|---|---|
| אויסערלעכער | וויזועלע דורכקוק | גיגאבייט/ט 10004 | דורכגיין |
| גרעב | מיקראָמעטער | גיגאבייט/ט 6672 | 35+2 |
| ברייט | מ״מ | גיגאבייט/ט 6673 | ±2 |
| היץ פארזיגלונג שטאַרקייט (195°C 5KG 3S) | נ/15 מ״מ | קװאַרטבער/ט 2358 | ≥3.5 |
| ציען שטאַרקייט (ווערטיקאַל / טראַנסווערס) | MPa | גיגאבייט/ט 1040.3 | ≥170/150 |
| פארלענגערונג ביי ברעכן (לאָנגיטודינאַל/טרענסווערס) | % | גיגאבייט/ט 1040.3 | ≤200 |
| טערמישע שרינקע (ווערטיקאַל/האָריזאָנטאַל) | % | גיגאבייט/ט 1040.3 | ≤3 |
| וואַסער פארע טראַנסמיסיע קורס | ג/(מ²·24 שעה) | גיגאבייט/ט 26253 | ≤20 |
| זויערשטאָף טראַנסמיסיע קורס | קוביק סענטימעטער/(מ²·24 שעה·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| בענזין | מג/מ² | גיגאבייט/ט 10004 | נישט ערלויבט צו טשעקן אויס |
| גאַנץ אינהאַלט | מג/מ² | גיגאבייט/ט 10004 | ≤5 |
| היגיענישע פאָרשטעלונג | / | גיגאבייט 4806.1 | זיך צופּאַסן צו |
לאָמיר געפֿינען די ריכטיקע פּלאַסטיק לייזונג