| Daidaitacce | Kaya | Nau'in | Tsarin |
|---|---|---|---|
| Waje | Duba gani | GB/T 10004 | Wucewa |
| Kauri | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Faɗi | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Ƙarfin rufewa da zafi (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Ƙarfin tauri (tsaye/juyawa) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ƙarawa a lokacin hutu (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ragewar zafi (tsaye/kwance) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Yawan watsa tururin ruwa | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Yawan watsa iskar oxygen | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Ba a yarda a duba ba |
| Jimlar abubuwan da ke ciki | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Aikin tsafta | / | GB 4806.1 | yi daidai da |
Bari Mu Nemo Mafita Mai Kyau ta Roba