| Atriði | Einingar | Aðferðir | Staðall |
|---|---|---|---|
| Ytra byrði | Sjónræn skoðun | GB/T 10004 | Pass |
| Þykkt | míkrómetrar | GB/T 6672 | 35+2 |
| Breidd | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Hitaþéttingarstyrkur (195°C 5 kg 3 stk.) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Togstyrkur (lóðrétt/þverslæg) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Brotlenging (langs-/þverslæg) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Varmaþrengsli (lóðrétt/lárétt) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Flutningshraði vatnsgufu | g/(m²·24 klst.) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Súrefnisflutningshraði | cm³/(m²·24 klst.·0,1 MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bensen | mg/m² | GB/T 10004 | Ekki leyfilegt að skrá sig út |
| Heildarinnihald | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hreinlætisárangur | / | GB 4806.1 | samræmist |
Finnum réttu lausnina úr plasti