| பொருள் | அலகு | முறைகள் | தரநிலை |
|---|---|---|---|
| வெளிப்புறம் | காட்சி ஆய்வு | ஜிபி/டி 10004 | பாஸ் |
| தடிமன் | μm | ஜிபி/டி 6672 | 35+2 |
| அகலம் | மிமீ | ஜிபி/டி 6673 | ±2 |
| வெப்பத் தடுப்பு வலிமை (195°C 5KG 3S) | N/15மிமீ | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| இழுவிசை வலிமை (செங்குத்து/குறுக்கு) | எம்.பி.ஏ. | ஜிபி/டி 1040.3 | ≥170/150 |
| முறிவு நேரத்தில் நீட்சி (நீளவாக்கில்/குறுக்குவாக்கில்) | % | ஜிபி/டி 1040.3 | ≤200 |
| வெப்பச் சுருக்கம் (செங்குத்து/கிடைமட்ட) | % | ஜிபி/டி 1040.3 | ≤3 |
| நீராவி கடத்தும் விகிதம் | கி/(மீ²·24ம) | ஜிபி/டி 26253 | ≤20 |
| ஆக்ஸிஜன் பரிமாற்ற விகிதம் | செ.மீ³/(மீ²·24மணி·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| பென்சீன் | mg/m² | ஜிபி/டி 10004 | வெளியேற அனுமதி இல்லை |
| மொத்த உள்ளடக்கம் | mg/m² | ஜிபி/டி 10004 | ≤5 |
| சுகாதார செயல்திறன் | / | ஜிபி 4806.1 | இணங்க |
சரியான பிளாஸ்டிக் தீர்வைக் கண்டுபிடிப்போம்