| Metotia o le | Iunite o Meafaitino | Tulaga | Fa'atonu |
|---|---|---|---|
| Fafo | Su'esu'ega vaaia | GB/T 10004 | Pasi |
| Mafiafia | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lautele | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Malosiaga o le fa'amaufa'ailogaina o le vevela (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Malosiaga o le tensile (tu sa'o/fa'alava) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongation i le malologa (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Fa'aitiitia o le vevela (tu sa'o/fa'alava) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Fua faatatau o le fesiitaiga o le ausa vai | kalama/(m²·24 itula) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Saosaoa o le fesiitaiga o le okesene | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | E le fa'atagaina ona siaki ese |
| Aofa'iga atoa o anotusi | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Fa'atinoga mamā | / | GB 4806.1 | usita'i i |
Se'i o tatou Saili le Fofo Sa'o mo Palasitika