| ng Aytem | ng Yunit | ng mga Paraan | Pamantayan |
|---|---|---|---|
| Panlabas | Biswal na inspeksyon | GB/T 10004 | Pasa |
| Kapal | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lapad | milimetro | GB/T 6673 | ±2 |
| Lakas ng pagbubuklod ng init (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Lakas ng makunat (patayo/nakahalang) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Pagpahaba sa pahinga (Pahaba/nakahalang) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Pag-urong ng init (patayo/pahalang) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Bilis ng pagpapadala ng singaw ng tubig | g/(m²·24 oras) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Bilis ng paghahatid ng oksiheno | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bensena | mg/m² | GB/T 10004 | Hindi pinapayagang mag-check out |
| Kabuuang nilalaman | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Pagganap na pangkalinisan | / | GB 4806.1 | sumunod sa |
Hanapin Natin ang Tamang Solusyon sa Plastik