| आइटम | इकाई | विधि | मानक के बा |
|---|---|---|---|
| बाहरी रूप से बा | दृश्य निरीक्षण कइल जाला | जीबी/टी 10004 के बा | पास |
| मोटाई के बा | माइक्रोन के बा | जीबी/टी 6672 के बा | 35+2 के बा |
| चौड़ाई | मिमी के बा | जीबी/टी 6673 के बा | ±2 के बा |
| गर्मी सीलिंग ताकत (195°C 5KG 3S) के बा। | एन/15 मिमी के बा | क्यूबी/टी 2358 के बा | ≥3.5 के बा |
| तन्यता ताकत(ऊर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ) के बा। | एमपीए के बा | जीबी/टी 1040.3 के बा | ≥170/150 के बा |
| टूटे पर लम्बाइ(अनुदैर्ध्य/अनुप्रस्थ) 1। | % 100 बा। | जीबी/टी 1040.3 के बा | ≤200 के बा |
| तापीय सिकुड़न(ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) के बा। | % 100 बा। | जीबी/टी 1040.3 के बा | ≤3 के बा |
| जल वाष्प के संचरण दर के बारे में बतावल गइल बा | जी/(मी2·24 घंटा) के बा। | जीबी/टी 26253 के बा | ≤20 के बा |
| ऑक्सीजन के संचरण दर के बा | सेमी3/(मी2·24h·0.1MPa) के बा। | जीबी/टी 19789 के बा | ≤120 के बा |
| बेंजीन के इस्तेमाल होला | मिलीग्राम/मी2 के बा | जीबी/टी 10004 के बा | चेक आउट करे के इजाजत नइखे |
| कुल सामग्री के बारे में बतावल गइल बा | मिलीग्राम/मी2 के बा | जीबी/टी 10004 के बा | ≤5 के बा |
| स्वच्छता के प्रदर्शन करे के बा | / | जीबी 4806.1 के बा | के अनुरूप होखे के चाहीं |
आईं सही प्लास्टिक के समाधान खोजल जाव
ढक्कन के फिल्म्स के बारे में बतावल गइल बा