| Kirje | Ühik | Meetodid | Standard |
|---|---|---|---|
| Välispind | Visuaalne kontroll | GB/T 10004 | Pass |
| Paksus | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Laius | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Kuumtihendustugevus (195 °C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Tõmbetugevus (vertikaalne/põiki) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Katkevenivus (pikisuunaline/põikisuunaline) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termiline kokkutõmbumine (vertikaalne/horisontaalne) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Veeauru läbilaskvuskiirus | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Hapniku ülekandekiirus | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benseen | mg/m² | GB/T 10004 | Väljaregistreerimine pole lubatud |
| Kogusisu | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hügieeniline jõudlus | / | GB 4806.1 | vastama |
Leiame õige plastlahenduse