| Aonad | Nì | Modhan | Coitcheann |
|---|---|---|---|
| Taobh a-muigh | Sgrùdadh lèirsinneach | GB/T 10004 | Pas |
| Tiughas | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Leud | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Neart seulachaidh teas (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Neart teannachaidh (inghearach/transverse) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Leudachadh aig briseadh (fada/trasnach) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Crìonadh teirmeach (inghearach/còmhnard) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ìre tar-chuir smùid uisge | g/(m²·24 uair) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ìre tar-chuir ocsaidean | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Beinséin | mg/m² | GB/T 10004 | Chan eil cead ann sgrùdadh a-mach |
| Susbaint iomlan | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Coileanadh slàinteil | / | GB 4806.1 | a rèir |
Lorgaidh sinn am fuasgladh plastaig ceart