| ធាតុ | ឯកតា | វិធីសាស្ត្រ | ស្តង់ដារ |
|---|---|---|---|
| ផ្នែកខាងក្រៅ | ការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញ | GB/T 10004 | ឆ្លងកាត់ |
| កម្រាស់ | μm | GB/T 6672 | ៣៥ + ២ |
| ទទឹង | ម.ម. | GB/T 6673 | ±២ |
| កម្លាំងផ្សាភ្ជាប់កំដៅ (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥៣.៥ |
| កម្លាំងសង្កត់ (បញ្ឈរ/ឆ្លងកាត់) | MPa | ជីកាបៃ/តោន ១០៤០.៣ | ≥១៧០/១៥០ |
| ការលាតសន្ធឹងនៅពេលដាច់ (បណ្តោយ/ឆ្លងកាត់) | % | ជីកាបៃ/តោន ១០៤០.៣ | ≤200 |
| ការរួញតូចដោយកម្ដៅ (បញ្ឈរ/ផ្ដេក) | % | ជីកាបៃ/តោន ១០៤០.៣ | ≤3 |
| អត្រាបញ្ជូនចំហាយទឹក | ក្រាម/(ម៉ែត្រការ៉េ·២៤ម៉ោង) | ជីកាបៃ/ធី ២៦២៥៣ | ≤20 |
| អត្រាបញ្ជូនអុកស៊ីសែន | សង់ទីម៉ែត្រ³/(ម៉ែត្រការ៉េ·24ម៉ោង·0.1MPa) | ជីកាបៃ/អឺរ៉ុប ១៩៧៨៩ | ≤120 |
| បេនហ្សេន | មីលីក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | GB/T 10004 | មិនអនុញ្ញាតឱ្យឆែកចេញទេ |
| មាតិកាសរុប | មីលីក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | GB/T 10004 | ≤5 |
| ការអនុវត្តអនាម័យ | / | ជីកាបៃ ៤៨០៦.១ | អនុលោមតាម |
ចូរយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្លាស្ទិកដែលត្រឹមត្រូវ