| Element | Enhed | Metoder | Standard |
|---|---|---|---|
| Ydre | Visuel inspektion | GB/T 10004 | Passere |
| Tykkelse | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Bredde | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Varmeforseglingsstyrke (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Trækstyrke (lodret/tværgående) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Brudforlængelse (langsgående/tværgående) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termisk krympning (lodret/horisontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Vanddamptransmissionshastighed | g/(m²·24t) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ilttransmissionshastighed | cm³/(m²·24t·0,1 MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Ikke tilladt at tjekke ud |
| Samlet indhold | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygiejnisk ydeevne | / | GB 4806.1 | overholde |
Lad os finde den rigtige plastikløsning