| आइटम | इकाई | विधियां | मानक |
|---|---|---|---|
| बाहरी | दृष्टिगत निरीक्षण करना | जीबी / टी 10004 ऐ | पास |
| मोटाई | माइक्रोन | जीबी / टी 6672 ऐ | 35+2 ऐ |
| चौड़ाई | मिमी | जीबी / टी 6673 ऐ | ±2 ऐ |
| गर्मी सील ताकत (195 डिग्री सेल्सियस 5 किलो 3 एस) | एन / 15 मिमी | क्यू बी / टी 2358 ऐ | ≥3.5 ऐ |
| तन्यता ताकत(ऊर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ) | एमपीए | जीबी / टी 1040.3 ऐ | ≥170/150 ऐ |
| टूटने पर लम्बन(अनुदैर्ध्य/अनुप्रस्थ) | % | जीबी / टी 1040.3 ऐ | ≤200 ऐ |
| थर्मल सिकुड़न(ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) | % | जीबी / टी 1040.3 ऐ | ≤3 ऐ |
| जल वाष्प संचरण दर | जी / (मी 2 · 24 एच) | जीबी / टी 26253 ऐ | ≤20 ऐ |
| ऑक्सीजन संचरण दर | सेमी 3 / (मी 2 · 24 एच · 0.1 एमपीए) | जीबी / टी 19789 ऐ | ≤120 ऐ |
| बेंजीन दा | मिलीग्राम/मी2 ऐ | जीबी / टी 10004 ऐ | चेक आउट करने दी इजाजत नेईं |
| कुल सामग्री | मिलीग्राम/मी2 ऐ | जीबी / टी 10004 ऐ | ≤5 ऐ |
| स्वच्छतापूर्ण प्रदर्शन | / | जीबी 4806.1 ऐ | अनुरूप होना |
आओ सही प्लास्टिक समाधान ढूंढें