| Ihe | Usoro | Nhazi | Ọkọlọtọ |
|---|---|---|---|
| Mpụta | Nnyocha anya | GB/T 10004 | Pass |
| Ọkpụrụkpụ | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Obosara | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Ike mkpuchi okpomọkụ (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Ike nrụgide (kwụ ọtọ/transverse) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ogologo oge mgbe ezumike (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Mbelata okpomọkụ (kwụ ọtọ/kwụ ọtọ) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ọnụego nnyefe uzuoku mmiri | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ọnụego nnyefe oxygen | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Anaghị ekwe ka a gaa lelee ya |
| Ọdịnaya niile | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Arụmọrụ ịdị ọcha | / | GB 4806.1 | kwekọọ na |
Ka anyị chọta ngwọta plastik kwesịrị ekwesị