| मद | इकाई | विधियाँ | मानक |
|---|---|---|---|
| बाह्यम् | दृग्निरीक्षणम् | जीबी / टी 10004 | उत्तीर्णः |
| स्थूलता | μm | जीबी / टी 6672 | ३५+२ इति |
| विस्तार | मि.मी | जीबी / टी 6673 | ±2 |
| ताप सील ताकत(195°C 5KG 3S) | N/15mm | प्र. बी / टी 2358 | ≥३.५ इति |
| तन्यता बल(ऊर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ) २. | MPa | जीबी/टी १०४०.३ | ≥170/150 इति |
| विरामसमये लम्बन(Longitudinal/transverse) २. | % . | जीबी/टी १०४०.३ | ≤200 |
| तापसंकोचन(ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) २. | % . | जीबी/टी १०४०.३ | ≤3 |
| जलवाष्पसंचरण दर | छ/(मी२·२४घ) २. | जीबी / टी 26253 | ≤२० |
| आक्सीजन संचरण दर | सेमी3/(m2·24h·0.1MPa) | जीबी / टी 19789 | ≤१२० |
| बेन्जीन | mg/m2 | जीबी / टी 10004 | चेक आउट् कर्तुं न अनुमतम् |
| कुल सामग्री | mg/m2 | जीबी / टी 10004 | ≤5 |
| स्वच्छतापूर्ण प्रदर्शन | / | जीबी ४८०६.१ | अनुरूपम् |
समीचीनं प्लास्टिकसमाधानं अन्वेषयामः