| आयटम | एकक | पद्दती | मानक |
|---|---|---|---|
| भायले वटेन | दृश्य तपासणी करप | जीबी / टी 10004 | पास |
| दाटाय आसता | मायक्रोन | जीबी / टी 6672 | ३५+२ अशें म्हण्टात |
| रुंदी | मिमी | जीबी / टी 6673 | ±2 |
| उश्णता सील ताकत (195 ° से 5 किलो 3 एस) | एन / 15 मिमी | क्यूबी / टी 2358 | ≥3.5 आसता |
| ताण शक्त(उबें / आडवें) 1.1. | एमपीए | जीबी / टी 1040.3 | ≥170/150 आसता |
| विरामावेळार विस्तार(Langitudinal/transverse) २. | % 1.1. | जीबी / टी 1040.3 | ≤200 इतलें आसता |
| उश्णताय संकोचन(उबें/आडवें) | % 1.1. | जीबी / टी 1040.3 | ≤3 |
| उदकाची वाफ संचरण दर | ग्रॅम / (मी2 · 24 तास) | जीबी / टी 26253 | ≤20 इतलें आसता |
| ऑक्सिजन संचरण दर | सेंमी3 / (मी2 · 24h · 0.1MPa) | जीबी / टी 19789 | ≤120 इतलें आसता |
| बेंझीन हें वखद | मिग्रॅ/मी2 | जीबी / टी 10004 | तपासपाक मेळना |
| एकूण आशय | मिग्रॅ/मी2 | जीबी / टी 10004 | ≤5 इतलें आसता |
| नितळसाण कामगिरी | / | जीबी 4806.1 | अनुरूप जावप |
योग्य प्लास्टीक सोल्युशन सोदून काडूया