| бирдик | | ыкмалары | Стандарттык |
|---|---|---|---|
| Сырткы көрүнүшү | Визуалдык текшерүү | GB/T 10004 | Өткөрмө |
| Калыңдыгы | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Туурасы | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Жылуулукка туруктуулук (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Созуу күчү (вертикалдуу/туурасынан кеткен) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Үзүлүүдөгү узаруу (узунунан/туурасынан) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термикалык кичирейүү (вертикалдуу/горизонталдуу) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Суу буусунун өткөрүү ылдамдыгы | г/(м²·24 саат) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Кычкылтектин берилишинин ылдамдыгы | см³/(м²·24 саат·0.1МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Чыгып кетүүгө уруксат жок |
| Жалпы мазмун | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гигиеналык көрсөткүчтөр | / | GB 4806.1 | ылайык келүү |
Келгиле, туура пластик чечимди табалы