| Nu | Unit | Mɔnuwo | Dzidzenu |
|---|---|---|---|
| Gome gome | Nukpɔkpɔ ƒe ŋkuléle ɖe nu ŋu | GB/T 10004 ƒe xexlẽme | To eme |
| Eƒe titrime | μm | GB/T 6672 ƒe xexlẽdzesi | 35+2 ƒe xexlẽme |
| Kekeme | mm | GB/T 6673 ƒe xexlẽdzesi | ±2 |
| Dzoxɔxɔ nutrenu ŋusẽ(195 ° C 5KG 3S) | N/15mm ƒe ƒuƒoƒo | QB/T 2358 ƒe agbalẽa | ≥3.5 ƒe xexlẽme |
| Tensile ŋusẽ(tsitrenu/tsitrenu) . | MPa | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | ≥170/150 ƒe xexlẽme |
| Elongation le break(Didime/transverse) . | % . | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | ≤200 ye nye ema |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu(tsitrenu/tsitrenu) . | % . | GB/T 1040.3 ƒe xexlẽme | ≤3 |
| Tsi ƒe dzoxɔxɔ ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme | g/(m2·gaƒoƒo 24) | GB/T 26253 ƒe xexlẽdzesi | ≤20 ye nye ema |
| Oxygen ƒe kaka ƒe agbɔsɔsɔme | cm3/(m2 · gaƒoƒo 24 · 0.1MPa) . | GB/T ƒe 19789 | ≤120 ye nye ema |
| Benzene si wotsɔ wɔa dɔe | mg/m2 | GB/T 10004 ƒe xexlẽme | Womeɖe mɔ be woakpɔe ɖa o |
| Emenyawo katã | mg/m2 | GB/T 10004 ƒe xexlẽme | ≤5 |
| Dzadzɛnyenye ƒe dɔwɔwɔ | / | GB 4806.1 ƒe xexlẽme | wɔ ɖeka kple |
Mina Míadi Plastik Egbɔkpɔnu Nyuitɔ