| بابەتی | یەکەی | شێوازەکانی | ستاندارد |
|---|---|---|---|
| دەرەوەی | پشکنینی بینراو | GB/T 10004 | تێپەڕین |
| ئەستووری | میکرۆمتر | GB/T 6672 | 35+2 |
| پانی | ملم | GB/T 6673 | ±2 |
| هێزی مۆرکردنی گەرمی(195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| هێزی کێشکردن(ڕاست/تەڕادەیی) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| درێژبوونەوە لە کاتی پچڕان(درێژایی/تەڕادەیی) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| بچووکبوونەوەی گەرمی(ڕاست/ئاسۆیی) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| ڕێژەی گواستنەوەی هەڵمی ئاو | گ/(م2·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| ڕێژەی گواستنەوەی ئۆکسجین | cm3/(m2·24h·0.1MPa) | جی بی/ت ١٩٧٨٩ | ≤120 |
| بەنزین | میلیگرام/م2 | GB/T 10004 | ڕێگەی پێنادرێت بچیتە دەرەوە |
| کۆی گشتی ناوەڕۆک | میلیگرام/م2 | GB/T 10004 | ≤5 |
| ئەدای پاکوخاوێنی | / | گێگابایت 4806.1 | خۆگونجاندن لەگەڵ |
با گیراوەی پلاستیکی گونجاو بدۆزینەوە