| Element | Eenheet | Methoden | Standard |
|---|---|---|---|
| Exterieur | Visuell Inspektioun | GB/T 10004 | Pass |
| Déckt | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Breet | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Hëtzedichtungsstäerkt (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Zugfestigkeit (vertikal/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Dehnung beim Broch (Längs-/Querschnëtt) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Thermesch Schrumpfung (vertikal/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Waasserdamptransmissiounsquote | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Sauerstofftransmissiounsquote | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzol | mg/m² | GB/T 10004 | Net erlaabt auszechecken |
| Gesamtinhalt | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygienesch Leeschtung | / | GB 4806.1 | entspriechen |
Loosst eis déi richteg Plastikléisung fannen