| ഇനം | യൂണിറ്റ് | രീതികളുടെ | മാനദണ്ഡം |
|---|---|---|---|
| പുറം | ദൃശ്യ പരിശോധന | ജിബി/ടി 10004 | കടന്നുപോകുക |
| കനം | μm | ജിബി/ടി 6672 | 35+2 |
| വീതി | മില്ലീമീറ്റർ | ജിബി/ടി 6673 | ±2 ± |
| ഹീറ്റ് സീലിംഗ് ശക്തി (195°C 5KG 3S) | ന/15 മി.മീ | ക്യുബി/ടി 2358 | ≥3.5 |
| ടെൻസൈൽ ശക്തി (ലംബം/തിരശ്ചീനം) | എം.പി.എ | ജിബി/ടി 1040.3 | ≥170/150 |
| ഇടവേളയിലെ നീളം (രേഖാംശം/തിരശ്ചീനം) | % | ജിബി/ടി 1040.3 | ≤200 ഡോളർ |
| താപ ചുരുങ്ങൽ (ലംബം/തിരശ്ചീനം) | % | ജിബി/ടി 1040.3 | ≤3 |
| ജല നീരാവി സംപ്രേഷണ നിരക്ക് | ഗ്രാം/(m²·24 മണിക്കൂർ) | ജിബി/ടി 26253 | ≤20 |
| ഓക്സിജൻ പ്രസരണ നിരക്ക് | സെമി³/(മീ²·24 മണിക്കൂർ·0.1MPa) | ജിബി/ടി 19789 | ≤120 |
| ബെൻസീൻ | മില്ലിഗ്രാം/ചക്ര മീറ്റർ | ജിബി/ടി 10004 | ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല |
| ആകെ ഉള്ളടക്കം | മില്ലിഗ്രാം/ചക്ര മീറ്റർ | ജിബി/ടി 10004 | ≤5 |
| ശുചിത്വ പ്രകടനം | / | ജിബി 4806.1 | അനുരൂപമാക്കുക |
നമുക്ക് ശരിയായ പ്ലാസ്റ്റിക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം