| de item | de unidade | Métodos | Padrão |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspeção visual | GB/T 10004 | Passar |
| Grossura | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Largura | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Resistência à selagem térmica (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Resistência à tração (vertical/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Alongamento na ruptura (longitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Encolhimento térmico (vertical/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| taxa de transmissão de vapor de água | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| taxa de transmissão de oxigênio | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzeno | mg/m² | GB/T 10004 | Não é permitido fazer o check-out. |
| Conteúdo total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Desempenho higiênico | / | GB 4806.1 | conformar-se a |
Vamos encontrar a solução ideal em plástico.