| ပစ္စည်း | ယူနစ် | နည်းလမ်းများ | စံ |
|---|---|---|---|
| အပြင်ပိုင်း | မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း | GB/T 10004 | အောင်လက်မှတ် |
| အထူ | μm | GB/T 6672 | ၃၅ + ၂ |
| အကျယ် | မီလီမီတာ | GB/T 6673 | ±၂ |
| အပူဖြင့် တံဆိပ်ခတ်နိုင်စွမ်း (၁၉၅°C ၅ကီလိုဂရမ် ၃စက္ကန့်) | N/၁၅ မီလီမီတာ | QB/T ၂၃၅၈ | ≥၃.၅ |
| ဆွဲအား (ဒေါင်လိုက်/ထောင့်ဖြတ်) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥၁၇၀/၁၅၀ |
| ချိုးချိန်တွင် ရှည်လျားခြင်း (အလျားလိုက်/ထောင့်ဖြတ်) | % | GB/T 1040.3 | ≤၂၀၀ |
| အပူကျုံ့ခြင်း (ဒေါင်လိုက်/အလျားလိုက်) | % | GB/T 1040.3 | ≤၃ |
| ရေငွေ့ပျံနှုန်း | ဂရမ်/(m²·၂၄ နာရီ) | GB/T ၂၆၂၅၃ | ≤၂၀ |
| အောက်ဆီဂျင်ပို့လွှတ်မှုနှုန်း | စင်တီမီတာ³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T ၁၉၇၈၉ | ≤၁၂၀ |
| ဘန်ဇင်း | မီလီဂရမ်/m² | GB/T 10004 | ထွက်ခွာခွင့် မပြုပါ |
| စုစုပေါင်းအကြောင်းအရာ | မီလီဂရမ်/m² | GB/T 10004 | ≤၅ |
| သန့်ရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည် | / | GB ၄၈၀၆.၁ | ကိုက်ညီအောင် |
သင့်တော်တဲ့ ပလတ်စတစ် ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာကြရအောင်