| Item | Ienheid | Metoaden | Standert |
|---|---|---|---|
| Eksterieur | Fisuele ynspeksje | GB/T 10004 | Pas |
| Dikte | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Breedte | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Waarmtefersegelingssterkte (195 °C 5 kg 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Treksterkte (fertikaal/transversaal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ferlinging by brek (longitudinaal/transversaal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termyske krimp (fertikaal/horizontaal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Wetterdampoerdrachtssnelheid | g/(m²·24o) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Soerstofoerdrachtssnelheid | sm³/(m²·24o·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzeen | mg/m² | GB/T 10004 | Net tastien om út te checken |
| Totale ynhâld | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygiënyske prestaasjes | / | GB 4806.1 | foldwaan oan |
Litte wy de juste plestik oplossing fine